販売ASP | インフォトップ |
商品画像 | ![]() |
情報商材名 | 超ニッチ! 28年間負けなし! 意外と手堅い! 誰も教えてくれなかった日経225オプション 寄り引けデイトレシステム 《詳細版》 |
販売価格 | 122,000円 |
カテゴリ | マネー・運用 > 先物取引その他 |
販売サイト画像 | |
商品説明 | 現物個別銘柄株、日経225先物、FXなどを対象としたシステムトレードはたくさん出回っていますが、日経225オプションを対象としたシストレ、しかも毎日の寄付と大引けで成行売買するデイリートレードは、まず見かけませんね。でも、やれば出来るのです、28年間負けなし(年単位)、最終利益2,900万余円(売買手数料控除後)、PF=1.68(同)の超ニッチなシストレです。 《詳細版》の他に《エッセンス版》もご用意しております 詳しくは販売用ページをご覧ください |
販売サイトURL | https://sakiopsystr.wixsite.com/main/blank |
販売者名 | 武藤 洋一 |
商材登録日 | 2017年07月18日 |
商品ID | 71814 |
コメント
➽ 販売者様へ!・・・
この記事の「修正・非掲載」につきまして、
ご依頼がございましたら、速やかに対処いたします。
販売者様の販売サイトのメールアドレスで、新規登録⇒ログインしていただき、
「記事内容修正」⇒修正部分を明記してください。
また、記事のすべてを非掲載の場合は、「非掲載希望」と明記してください。
尚、ご本人様確認につきましては、・・・
販売者様の販売サイト記載のメールアドレスとさせていただきます。
お手数をお掛けいたしますが、ご協力をお願い申し上げます。
情報商材ポータルサイト運営委員会。