販売ASP | インフォカート |
商品画像 | ![]() |
情報商材名 | オプション忍者の【日経225オプション】リアルタイムトレード配信 |
販売価格 | 24,800円 |
カテゴリ | ビジネス・情報源 > 投資・不動産 |
販売サイト画像 | |
商品説明 | ~年利100%以上のリターンを無理なく狙う~ オプション忍者のリアルタイムトレード配信こんにちはオプション忍者です。 今回ご縁があって、私が日々主戦場として大金を稼ぎ出している日経225オプショントレードについてリアルトレード配信を行う事になりました。初めて私の名前を目にした方もいらっしゃるかもしれませんのでまずは簡単に経歴を書いておきます。1978年東京生まれ 東京の私立大学を卒業後、某金融機関へ就職。通貨オプションからオプション取引の世界に入り、2005年多くの投資家を引き連れて退職し自らのヘッジファンドを起ち上げる。主戦場を日経225オプションと日経平均先物市場に移し、今も現役でファンドの運用を一手に引き受けている。こんな感じで日々日経225オプションと日経平均先物市場で戦っています。今回リアルトレード配信という形でサービスを開始する訳ですが、そもそもオプション市場やオプション取引って理解できるまでは少しややこしいじゃないですか。仕組みを複雑に感じてしまうというか。理解が深まると「な~んだそんなことか」と思える事も、そもそもオプション関連の書籍なんかも数少ないですし割と皆さん諦めてしまうんです。株とかFXの方がまだ簡単ですしね。でも私から言わせるとオプション市場ってすごく稼ぎやすい市場です。実はそれ程難しくもなく、そして稼ぎやすい。相場で稼ぐには最高の市場だと思うんです。だからこそもっと皆さんにオプション取引の魅力を知ってもらいたく今回このリアルトレード配信のサービス開始を決めました。私が何をどう考えてどんなポジションを取っているのか?ガチンコでリアルトレードをそのまんま配信していきます。これを読めば必ずオプション市場への理解が深まります。でもって毎月10%程度のリターン、或いは年100%以上のリターンを叩き出していきます。もっと言うと・・・ズバリ推奨資金300万円で毎月30万円の利益を狙うポジションを組んでいきます。百聞は一見に如かず。10日間の無料期間がありますのでまずは気軽にご参加ください。そして私のトレードや考え方がホンモノだと実感してみてください。是非私の安定したパフォーマンスにご期待頂くと共に、まさに私と一緒にディーリングしているかの様にトレードでしっかりと収益をあげて頂ければ幸いです。 |
販売サイトURL | http://www.infocart.jp/e/63173/119491/ |
販売者名 | トレードマスターラボ石田 豪 |
商材登録日 | 2016年03月24日 |
商品ID | 63173 |
コメント
➽ 販売者様へ!・・・
この記事の「修正・非掲載」につきまして、
ご依頼がございましたら、速やかに対処いたします。
販売者様の販売サイトのメールアドレスで、新規登録⇒ログインしていただき、
「記事内容修正」⇒修正部分を明記してください。
また、記事のすべてを非掲載の場合は、「非掲載希望」と明記してください。
尚、ご本人様確認につきましては、・・・
販売者様の販売サイト記載のメールアドレスとさせていただきます。
お手数をお掛けいたしますが、ご協力をお願い申し上げます。
情報商材ポータルサイト運営委員会。